He mea noa te whakamahi i ngā arai tāera uku konumohe mātotoru, he matotoru hoki, hei uku ahumahi hei tiaki i ngā taputapu keri mai i te kino o te waikura.
Hei rauemi ātete-pakura, ka taea te hanga ritenga me te tāuta i ngā taera konumohe i roto i ngā momo rerekē tae atu ki te momo piri, te momo āhua koretake me te momo huihuinga ki te pakitara o roto o ngā taputapu ahumahi rerekē, ko te rauemi mata ko te konumohe he tino parakore, ā, he maha ngā ōwehenga motuhake me ngā hangarau whakarite e whakamahia ana hei whakatutuki i ngā whakaritenga ātete-pakura o ngā taputapu rerekē.
Ka taea e Chemshun te tuku pereki uku 92% 95% alumina, pereki whakarewa ātete-kakahu, pereki paipa trapezoidal ātete-pakura me ētahi atu pereki he rerekē te āhua, ka taea e te kiritaki te uiui mai mā te whakapā mai i ō wāhanga mīhini i te tuatahi.
1) Te pakeketanga teitei.
2) Ātete pai rawa atu ki te pakū.
3) Te ātete ki te waikura me te matū.
4) Mama te taumaha, iti te matotoru.
5) Ka taea te whakamahi i roto i ngā momo mara otinga whakakoi ahumahi katoa.
| He rahi rongonui te rahi o te tāera Chemshun Ceramics alumina mania | |
| Wāhanga (mm) Roa x Whānui x Matotoru | Wāhanga (inihi) |
| 50x25x3 | 2”x1”x1/8” |
| 50x25x6 | 2”x1”x1/4” |
| 50x50x13 | 2”x2”x1/2” |
| 150x25x6 | 6”x1”x1/4” |
| 150x25x13 | 6”x1”x1/2” |
| 150x50x6 | 6”x2”x1/4” |
| 150x50x25 | 6”x2”x1” |
| 150x100x6 | 6”x4”x1/4” |
| 150x100x13 | 6”x4”x1/2” |
| 150x100x25 | 6”x4”x1” |
| 150x100x50 | 6”x4”x2” |
| 100x100x20 | 4”x4”x3/4” |
| 120x80x20 | 4.7”x3.15”x3/4” |
| 150x25x6 | 6”x1”x1/4” |
| 150x25x13 | 6”x1”x1/2” |
| 114x114x20 | 4.5”x4.5”x0.75” |
| 228x114x20 | 9”x4.5”x0.75” |
Ka whakaaetia ngā rahi ake me ngā rahi ritenga mō ngā uku chemshun.
– te umanga keri
– Ahumahi sima
– Ahumahi whakahaere waro
– Ahumahi maitai
– Ahumahi tauranga
| Al2O3 | SiO2 | CaO | MgO | Na2O |
| 92~93% | 3~6% | 1~1.6% | 0.2~0.8% | 0.1% |
| Te taumaha motuhake (g/cc) | >3.60 |
| Te āhua o te pūngao (%) | 0 |
| Kaha Whakapiko (20℃, Mpa) | 280 |
| Kaha pēhanga (20℃, Mpa) | 850 |
| Te pakeketanga o Rockwell (HRA) | 80 |
| Te pakeketanga o Vickers (hv) | 1050 |
| Te pakeke o Moh (tauine) | ≥9 |
| Whakawhanuitanga Wera (20-800℃, x10-6/℃) | 8 |
| Rahi o te karaihe (μm) | 1.3~3.0 |
Ka whakaaetia e mātou ngā ota ritenga.
Ki te hiahia koe ki te mōhio atu mō ētahi atu kōrero mō te hua, tēnā whakapā mai ki a mātou, ā, ka tukuna atu e mātou te hua tino tika me te ratonga pai rawa atu ki a koe!