>Te pakeketanga teitei me te pakeketanga Moh 9.
>Te ātete nui ki te pakū me te matū.
>He māmā te tāutanga mā te wai kāpia kapia epoxy.
>He māmā noa te whakatika mēnā ka taka te tāera hexagonal a tetahi.
> He maha ngā rahi o te pepa hex uku alumina e wātea ana.
>Ahumahi maina
>Ahumahi sima
>Ahumahi whakahaere waro
>Ahumahi maitai
>Ahumahi tauranga
>Te tipu hiko
1) Raraunga Matū:
| Al2O3 | SiO2 | CaO | MgO | Na2O |
| 92~93% | 3~6% | 1~1.6% | 0.2~0.8% | 0.1% |
2) Raraunga Taonga:
| Te taumaha motuhake (g/cc) | >3.60 |
| Te āhua o te pūngao (%) | 0 |
| Kaha Whakapiko (20ºC, Mpa) | 280 |
| Kaha pēhanga (20ºC, Mpa) | 850 |
| Te pakeketanga o Rockwell (HRA) | 80 |
| Te pakeketanga o Vickers (hv) | 1050 |
| Te pakeke o Moh (tauine) | ≥9 |
| Whakawhanuitanga Wera (20-800ºC, x10-6/ºC) | 8 |
| Rahi o te karaihe (μm) | 1.3~3.0 |
| Whāriki Tapawhā-ā-ira (Pīpiri ki te Hiraka/Kupenga Nairona/Pepa) Rahi | |
| S12xT13mm | 300*300mm 150x150mm |
| S12xT6mm | 300*300mm |
| S12*T13 mm | 300*300mm |
| S12*T20 mm | 300*300mm |
| S12*T24 mm | 300*300mm |
| S12*T11 mm | 300*300mm |
| Kia mōhio: he rahi ake kua whakaritea e wātea ana | |