> He roa te ora, ā, kāore he tiaki e hiahiatia ana.
> Kāore he aukati mahi, he ngaronga whakaputa rānei.
> Kāore he poke o ngā rauemi i haria mai i te karawarawa, te ranunga, te waikura rānei.
> Kāore he kino ā-tinana, he pai mō ngā hua kai.
> Whakamaeneenehia te mata kia pai ai te rere o te wai, kia kore ai hoki e purua.
> Kāore he mea i maringi hei horoi.
| Nama S. | Ngā Huanga | Wāhanga | Chemshun 92 | Chemshun 92 | Chemshun 95 | Chemshun ZTA |
| 1 | Ihirangi Arumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 3 | Kiato | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 | ≥4.2 |
| 4 | Tae | - | Mā | Mā | Mā | Mā |
| 5 | Te mimiti wai | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 6 | Kaha Whakapiko | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 7 | Te Matotoru o Moh | Tau | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | Te Pakari o te Puna Toka | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 9 | Te Pakari o Vickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 10 | Te Pakari o te Whati (Min) | MPa.m1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 11 | Kaha pēhanga | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 12 | Tauwehenga Whānui Wera (25-1000 ℃) | 1×10-6/℃ | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 13 | Te pāmahana mahi mōrahi | ℃ | 1450 | 1450 | 1500 | 1500
|
Ki te hiahia koe ki te mōhio atu mō ētahi atu kōrero mō te hua, tēnā whakapā mai ki a mātou, ā, ka tukuna atu e mātou te hua tino tika me te ratonga pai rawa atu ki a koe!