1) Te pakeketanga teitei
2) Te pai o te pakū
3) Te ātete ki te waikura me te matū
4) Mama te taumaha
5) Te utu tiaki iti: Ka whakaitihia e te ātete-mau te auau tiaki me te utu tiaki hoki.
6) He pai te rere: Mā te mata maeneene ka taea te rere noa o te rauemi me te kore e aukati
1) te umanga keri
2) Te umanga sima
3) Te umanga whakahaere waro
4) Ahumahi maitai
5) Ahumahi tauranga
6) Te tipu hiko
| Nama S. | Ngā Huanga | Wāhanga | KEMIHUNA 92 I | CHEMSHUN92 II | KEMIHUNA 95 |
| 1 | Ihirangi Arumina | % | 92 | 92 | 95 |
| 2 | Kiato | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 |
| 3 | Tae | - | Mā | Mā | Mā |
| 4 | Te mimiti wai | % | <0.01 | <0.01 | 0 |
| 5 | Kaha Whakapiko | Mpa | 270 | 300 | 320 |
| 6 | Te Matotoru o Moh | Tau | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Te Pakari o te Puna Toka | HRA | 80 | 85 | 87 |
| 8 | Te Pakari o Vickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 |
| 9 | Te Pakari o te Whati (Minimum) | MPa.m1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| 10 | Kaha pēhanga | Mpa | 850 | 850 | 870 |
| 11 | Tauwehenga Whānui Wera | 1x10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 |
| (25-1000ºC) | |||||
| 12 | Te pāmahana mahi mōrahi | ºC | 1450 | 1450 | 1500 |
Ka whakaaetia e mātou ngā ota ritenga.
Ki te hiahia koe ki te mōhio atu mō ētahi atu kōrero mō te hua, tēnā whakapā mai ki a mātou, ā, ka tukuna atu e mātou te hua tino tika me te ratonga pai rawa atu ki a koe!