Āhuatanga
· Āhuatanga ātete waikura tino pai
· He ngāwari te pupuri i te rahi me te taumaha
· He tino ātete ki te wera
· Āhuatanga ātete pānga tino pai
· Tāutanga tere me te haumaru
· He iti ake te utu hanga me te tiaki
Ngā Painga o te Uku Chemshun
· He rōpū hangarau ngaio hei utu i ngā hoahoa CAD
· He rōpū tāutanga ngaio hei utu i te ratonga tāutanga
· He tukanga kua whakapumautia kia rite ki ngā paerewa o te ao
· Whakaaetia ngā taera paerewa me ngā taera kua oti te hanga
Ngā Ahu
| TAONGA NAMA. | HUA | ROA x WHĀNUI | MATOTORU | RAHIA MŌ IA POUAKA |
| mm | mm | ngā wahi | ||
| 1 | TAIRA MAOA | 100 x 100 | 6 | 50 |
| 2 | TAIRA MAOA | 100 x 100 | 12 | 20 |
| 3 | TAIRA MAOA | 100 x 100 | 15 | 15 |
| 4 | TAIRA MAOA | 100 x 100 | 25 | 10 |
| 5 | TAIRA MAOA | 100 x 100 | 50 | 5 |
| 6 | TAIRA MAOA | 100 x 25 | 6 | 135 |
| 7 | TAIRA MAOA | 150 x 100 | 6 | 50 |
| 8 | TAIRA MAOA | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 9 | Tāera Maamaa-Kārāhe | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 10 | TAIRA MAOA | 150 x 100 | 15 | 15 |
| 11 | TAIRA MAOA | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 12 | Tāera Maamaa-Kārāhe | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 13 | TAIRA MAOA | 150 x 100 | 50 | 5 |
| 14 | TAIRA MAOA | 150 x 50 | 12 | 40 |
| 15 | TAIRA MAOA | 150 x 50 | 25 | 20 |
| 16 | TAIRA MAOA | 150 x 25 | 6 | 135 |
| 17 | TAIRA PAIPA | 150 x 31/35 | 12 | 57 |
| 18 | TAIRA PAIPA | 150 x 39/42 | 12 | 40 |
| 19 | TAIRA PAIPA | 150 x 50/53 | 12 | 40 |
| 20 | TAIRA PAIPA | 150 x 45/47 | 12 | 40 |
| 21 | TAIRA PAIPA | 150 x 27/35 | 25 | 20 |
| 22 | TAIRA PAIPA | 150 x 35/42 | 25 | 20 |
| 23 | TAIRA PAIPA | 150 x 47/53 | 25 | 20 |
| 24 | TAIRA PAIPA | 150 x 43/47 | 25 | 20 |
| 25 | TAIRA PAIPA | 150 x 43/47 | 50 | 10 |
| 26 | TAIRA WHAKAWERA | 100 x 100 | 12 | 20 |
| 27 | TAIRA WHAKAWERA | 100 x 100 | 15 | 16 |
| 28 | TAIRA WHAKAWERA | 100 x 100 | 25 | 10 |
| 29 | TAIRA WHAKAWERA | 100 x 100 | 50 | 5 |
| 30 | TAIRA WHAKAWERA | 150 x 100 | 12 | 20 |
| 31 | TAIRA WHAKAWERA | 150 x 100 | 15 | 16 |
| 32 | TAIRA WHAKAWERA | 150 x 100 | 25 | 10 |
| 33 | TAIRA WHAKAWERA | 150 x 100 | 50 | 5 |
Te Whakamahinga i roto i ngā Ahumahi
| Ahumahi | Pūnaha taputapu | Ngā wāhanga taputapu |
| Sima | Pūnaha whakaranu-mua mō te pakaru o te kōhatu me te wahie mata | Te rua, te puranga, te pūraka e whakaroa ana, te koeko tukunga |
| Pūnaha mira mata | Te paipa whāngai, te mowhiti pupuri, te pereti waru, te mowhiti hiri, te paipa, te tiaki peere, te awhiowhio, te tinana whakaemi paura, te puranga | |
| Pūnaha mira sima | He paipa hau, he puranga hau, he wira o te hau, he anga hau, he awhiowhio, he paipa porowhita, he kawe waka | |
| Pūnaha mira pōro | Te tinana o te pūwero paura me te wira o te pūwero paura, te tinana o te pūwero paura, te paipa waro paura, te paipa hau wera | |
| Pūnaha whakatārewatanga | Piko tomo/putanga, pereti uara hau, awhiowhio, paipa hau, paipa kohikohi puehu | |
| Pūnaha whakamahana muri | Te paipa me te pakitara o te wehewehe | |
| Rino | Pūnaha whāngai rauemi mata | Hopper, silo |
| Pūnaha puranga | Putunga whakaranu, oko whakaranu, kōpae whakaranu, kaiwhakaranu pelleti kōpae | |
| Pūnaha kawe rauemi kua whakatōngia | Hopper, silo | |
| Pūnaha tango puehu me te tukunga pungarehu | Te tango puehu i te paipa, te piko, te wahi-y | |
| Pūnaha tunu | Putunga Coke | |
| Mira tere-waenga | Kone, pūwero wehewehe, paipa putanga, paipa waro parāoa, kone tahu | |
| Mira pōro | Kaiwhakarōpū, wehewehe āwhiowhio, piko, anga o roto o te pūwhakakotahi paura | |
| Mana wera | Pūnaha whakahaere waro | Mīhini wira pākete, pūkohu waro, whāngai waro, kōhao |
| Pūnaha mira pōro | Paipa wehewehe, tuke me te koeko, tuke me te ngongo tika o te mira waro | |
| Mira tere-waenga | tinana mira waro, pūwero wehewehe, koeko, paipa, tuke | |
| Mira ngahuru | Te paipa me te tuke o te waro paura | |
| Pūnaha tango puehu | Te paipa me te tuke o te tango puehu | |
| Pūnaha tukunga pungarehu | Anga o te pūwero hau, paipa | |
| Tauranga | Pūnaha kawe rauemi | Te kōpae me te pūwero o te mīhini wira pākete, te pūwero o te pūwāhi whakawhiti, te pūwero o te kaiwhakaheke utanga, |
| Te whakarewa | Pūnaha kawe rauemi | Pūwero ine, pūwero kōka, paipa mata wiri, takirere pane, ipu waenga, ipu hiku |
| Pūnaha puranga | pūhera puranga, mīhini whakaranu | |
| Pūnaha tahu | Pākete pungarehu, ngongo papu konupūmā, pūwero | |
| Pūnaha tango puehu | Te paipa me te tuke o te tango puehu | |
| Matū | Pūnaha kawe rauemi | Hopper, silo |
| Pūnaha tango puehu | Te paipa me te tuke o te tango puehu | |
| Ngā taputapu tukatuka | Raina Vibromill | |
| Waro | Pūnaha whakahaere waro | Mīhini wira pākete, pūkohu waro, whāngai waro |
| Pūnaha horoi waro | Waiporoporo | |
| Te maina | Pūnaha kawe rauemi | Hopper, silo |
Pepa Raraunga Hangarau
| Nama S. | Ngā Huanga | Wāhanga | KEMIHUNA 92 I | CHEMSHUN92 II | KEMIHUNA 95 | CHEMSHUN ZTA |
| 1 | Ihirangi Arumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 2 | Kiato | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 | ≥4.2 |
| 3 | Tae | - | Mā | Mā | Mā | Mā |
| 4 | Te mimiti wai | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 5 | Kaha Whakapiko | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 6 | Te Matotoru o Moh | Tau | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Te Pakari o te Puna Toka | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 8 | Te Pakari o Vickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 9 | Te Pakari o te Whati (Minimum) | MPa.m1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 10 | Kaha pēhanga | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 11 | Tauwehenga Whānui Wera (25-1000ºC) | 1×10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 12 | Te pāmahana mahi mōrahi | ºC | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |