Ka taea te whakamomona i ngā momo āhua uku ZTA ki roto i ngā rau rapa, kia ngāwari ai te whakamahi a ngā kiritaki, kia iti ai hoki te pakaru o ngā wāhanga. Ko te tikanga he pai te whakamahi i tā mātou hua i roto i te whānuitanga o ngā tono, mai i ngā awaawa me ngā hopara ki ngā pūnaha kawe me ngā rohe pānga.
He tere, he māmā hoki te tāutanga o tā mātou pereti kakahu, nā te tikanga pūtu, te tikanga whakarewa rānei ka taea te whakamahi. Mā tēnei ka whakaitihia te wā whakatā, ā, ka tiakina ō taputapu i te wā e taea ai. He teitei hoki te ātete o tā mātou pereti kakahu uku rapa ki te pakū, e whakarite ana ka taea e ia te tu atu ahakoa ngā āhuatanga tino kino me te pupuri tonu i tōna whai huatanga.
He kaha ake i te alumina
He iti ake te utu i te zirconia
Ātete kakahu tino pai
Te ātete nui ki te waikura
Te pakari o te whati
Te pumau o te pāmahana teitei
E whakamahia ana ngā arai uku rapa ātete ki te kakahu hei whakarato i te tiaki nui ake i te kakahu me te pānga.
1) Whakakotahitia te rapa mimiti pūngao me te uku alumina teitei ātete ki te pakū, he pai mō ngā mahi kakahu me te pānga nui.
2) He āhua me he rahi ritenga hei whakatutuki i ō hiahia motuhake, kei te wātea katoa ngā raina paerewa me ngā mea kāore i te paerewa.
3) Ngā otinga katoa mō te kakahu me te pakū
4) Kaihanga me te wheako nui, he pai te hononga i waenga i te rapa me te uku, ka noho tonu ngā uku ki tōna tūranga tae noa ki te pakaru katoa.
5) He whānuitanga o ngā pereti kakahu uku rapa hei whakatutuki i ō hiahia rerekē.
1)Punga
2) Te paipa whāngai
3) Te paipa tukunga
4) Te rokiroki o te konganuku
5) Hopper
6) Ipu Para
| Kāore. | MOMO | Rahi | Momo uku | Matotoru uku (mm) | Matotoru rapa (mm) | Matotoru maitai (mm) |
| 1 | RAINA KĀKAHU UKURA | 300 x 300 x 25 | RANGIORA TAIRA WHĀRIKI TAIRA HEXAGAONAL POROKA, POKARA | 13 | 6 | 6 |
| 2 | RAINA KĀKAHU UKURA | 300 x 300 x 37 | RANGIORA TAIRA WHĀRIKI TAIRA HEXAGAONAL POROKA, POKARA | 25 | 6 | 6 |
| 3 | RAINA KĀKAHU UKURA | 300 x 300 x 50 | RANGIORA TAIRA WHĀRIKI TAIRA HEXAGAONAL POROKA, POKARA | 38 | 6 | 6 |
| 4 | RAINA KĀKAHU UKURA | 300 x 300 x 63 | RANGIORA TAIRA WHĀRIKI TAIRA HEXAGAONAL POROKA, POKARA | 50 | 7 | 6 |
| 5 | RAINA KĀKAHU UKURA | 510 x 510 x 30 | RANGIORA TAIRA WHĀRIKI TAIRA HEXAGAONAL POROKA, POKARA | 20 | 5 | 5 |
| 6 | RAINA KĀKAHU UKURA | 510 x 250 x 30 | RANGIORA TAIRA WHĀRIKI TAIRA HEXAGAONAL POROKA, POKARA | 20 | 5 | 5 |
| 7 | RAINA KĀKAHU UKURA | 510 x 250 x 30 | RANGIORA TAIRA WHĀRIKI TAIRA HEXAGAONAL POROKA, POKARA | 20 | 5 | 5 |
| 8 | RAINA KĀKAHU UKURA | 500 x 500 x 30 | RANGIORA TAIRA WHĀRIKI TAIRA HEXAGAONAL POROKA, POKARA | 17 | 8 | 5 |
| 9 | RAINA KĀKAHU UKURA | 600 x 600 x 25 | RANGIORA TAIRA WHĀRIKI TAIRA HEXAGAONAL POROKA, POKARA | 20 | 5 | 0 |
| WĀHI | NGĀ RAWA | WĀHANGA | ZTA Uku |
| Uku | Al2O3 | % | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | |
| Kiato | karamu/cm3 | 4.20 | |
| Te mārō o Vickers | Kg/mm2 | 1300 | |
| Te pakari o te whati | Mpa.M1/2 | 3-4 | |
| rapa | Kaha piko | Mpa | 680 |
| Te hanganga | - | Rapa taiao + SBR | |
| Te mārō o te takutai | HA | 60±5 | |
| Te tere whakaroa o te kume | % | >400 | |
| Te kaha o te kume | Mpa | 25 | |
| Kaha haehae (%) | % | 30 | |
| Te kaha o te here i waenga i te rapa me te uku | Mpa | 4 | |
| Rino | Rauemi | - | Q235A |
| Te kaha o te kume Te mātotoru | karamu/cm3 | 7.85 | |
| Matotoru | mm | 5-6 | |
| Piripiri | Āhua | - | Wai piripiri parauri |
| Ihirangi totoka | - | 20±3% | |
| Te matotoru | Mpa | ≥2.5 | |
| Kaha kiri | 48h N/2.5cm | ≥120 | |
| Kaha pēhanga | Mpa | ≥850 | |
| Te pāmahana mahi | ºC | -20 – 100 |
Ka whakaaetia e mātou ngā ota ritenga.
Ki te hiahia koe ki te mōhio atu mō ētahi atu kōrero mō te hua, tēnā whakapā mai ki a mātou, ā, ka tukuna atu e mātou te hua tino tika me te ratonga pai rawa atu ki a koe!