Ko te ngongo uku rapa ātete-mau a Chemshun he ngongo rapa kua whakakikoruatia ki te uku e whakarato ana i te ātete tino pai ki te waikura, te waikura, me ngā pāmahana teitei. Kei roto i te ngongo rapa te arai uku, e pai ake ai te pakari me te ngāwari atu i ngā ngongo whakarewa noa. Mā tēnei hoahoa ngāwari ka taea te piko ngāwari ki ngā kokonga me ngā arai me te kore e pakaru te ngongo.
1) Te pakeketanga teitei.
2) He tino ngāwari, he piko hoki nā te mea he rapa kua whakakotahitia.
3) He ātete pai ki te kakahu me te ārai i te pānga.
4) He maha ngā rahi o ngā ngongo e wātea ana mō ngā tono maha.
5) Te utu tiaki iti: Ka whakaitihia e te ātete-mau te auau tiaki me te utu tiaki hoki.
1) Te umanga keri
2) Te umanga sima
3) Te umanga whakahaere waro
4) Te Whare Hanga Rino
5) Ahumahi tauranga
6) Te tipu hiko
| Diameter | ID | OD | Te piko o te kakahu | Roa | Pēhanga | |
| inihi | mm | mm | mm | Mpa | m | Kg/cm2 |
| 1 | 25 | 25.4 | 42 | 300 | 10 | 10 |
| 1 1/4 | 32 | 31.8 | 50 | 380 | 10 | 10 |
| 1 1/2 | 38 | 38.1 | 56 | 480 | 10 | 10 |
| 2 | 50 | 50.8 | 72 | 600 | 20 | 10 |
| 2 1/2 | 65 | 63.5 | 94 | 780 | 20 | 10 |
| 3 | 75 | 76.2 | 105 | 900 | 20 | 10 |
| 3 1/2 | 90 | 88.9 | 120 | 1080 | 20 | 10 |
| 4 | 100 | 101.6 | 140 | 1200 | 20 | 10 |
| 5 | 125 | 127 | 160 | 1500 | 20 | 10 |
| 6 | 150 | 152.4 | 190 | 1800 | 20 | 10 |
| 8 | 200 | 200 | 235 | 2400 | 10 | 10 |
| 10 | 250 | 250 | 290 | 3000 | 10 | 10 |
| 12 | 300 | 300 | 350 | 3600 | 10 | 10 |
Ka whakaaetia e mātou ngā ota ritenga.
Ki te hiahia koe ki te mōhio atu mō ētahi atu kōrero mō te hua, tēnā whakapā mai ki a mātou, ā, ka tukuna atu e mātou te hua tino tika me te ratonga pai rawa atu ki a koe!