1) Ko te ihirangi matua he paura Al203 tino parakore.
2) He āhuatanga ātete kakahu pai rawa atu.
3) Te matotoru me te pakeke.
4) Whakaotihia ngā rahi o ngā rārangi pereki kia māmā ai te tāutanga.
1) mira pōro, mīhini huri pōro, mira kohua, mira whakakī, mira kirikiri, mira mimiti, mira tokotoko, mira huri, mīhini huri, mira huri pōro.
2) ngā tipu pakaru, te uku, te whakarewa, te karāhe, te enamel porcelain, te tae, ngā matū, te maina, te sima, ngā ahumahi tipu hiko.
Pāpāho Huri Arumina, Pereki Arai Arumina, Pāpāho Huri ZrO2
| Taonga | Ingoa | Roa (mm) | Teitei (Matotoru) (mm) | Whānui-1 (mm) | Whānui (mm) |
| 1 | Pereki tapawhā | 150 | 40~77 | 50 | 50 |
| 2 | Pereki tapawhā haurua | 75 | 40~77 | 50 | 50 |
| 3 | Pereki arawhata | 150 | 40~77 | 50 | 45 |
| 4 | Pereki angiangi | 150 | 40~77 | 25 | 22.5 |
| 5 | Pereki haurua arawhata | 75 | 40~77 | 50 | 45 |
| Te taumaha motuhake (g/cc) | >3.60 |
| Te āhua o te pūngao (%) | 0 |
| Kaha Whakapiko (20ºC, Mpa) | 270 |
| Kaha pēhanga (20ºC, Mpa) | 850 |
| Te pakeketanga o Rockwell (HRA) | 80 |
| Te pakeketanga o Vickers (hv) | 1000 |
| Te pakeke o Moh (tauine) | ≥9 |
| Whakawhanuitanga Wera (20-800ºC, x10-6/ºC) | 8 |
| Rahi o te karaihe (μm) | 1.3~3.0 |
| Te Pakari o te Whati (Mpa.M1/2) | 3-4 |
| Te Pāmahana Mahi Mōrahi (ºC) | 1450 |
Ka whakaaetia e mātou ngā ota ritenga, ka taea e mātou te hoahoa i ngā pereki mira tika kia rite ki te rahi o te mira pōro me te rahinga o te poka tārewa a te kiritaki.
Mena kei te hiahia koe ki tētahi mira pōro hoahoa, ki te hiahia rānei koe ki te mōhio atu ki ētahi atu kōrero mō te hua, nau mai whakapā mai ki a mātou, ā, ka tukuna atu e mātou te hua tino tika me te ratonga pai rawa atu ki a koe!