- Maeneene te mata me te rahi riterite, te huri pai.
- He tino pai, he kaha-atete, he pai te noho o te pirepire ki te tere hurihuri, ko te iti o te waku ka iti te abrasion o te taputapu.
-Ko nga pirepire Zirconia he nui ake i te 30 ~ 50 nga wa roa atu i nga pirepire karaihe me nga wa 5 atu i nga pirepire Zirconium Silicate.
- Ma te korero mo te kiato teitei, ko nga pirepire a Farcera TZP FYZP-600 he tere ake te mira, he hangai keokeo teitei kei roto i te ōrau teitei o te totoka, na reira ka eke ki te tere o te whakaputa.Ko te pai o te huri i nga pirepire he 6-8 nga wa atu i nga pirepire karaihe me te 2~3 nga wa nui atu i nga pirepire Zirconium silicate.
Ko nga pirepire Zirconia e kore e poke i nga kai, na reira kaore e puta he huringa o te whakamarumaru tae o te hanga.
Ka taea te whakamahi i nga pirepire Farcera zirconia ki te mira me te marara o nga rauemi e whai ake nei,
1. Te paninga, te peita, te ta me te waituhi waituhi
2. Pigments me te waikano
3. Nga rongoā
4. Kai
5. Nga rauemi hiko me nga waahanga hei tauira, te parapara CMP, nga punga uku, te pākahiko lithium rino phosphate.
6. Nga matū tae atu ki nga Agrochemicals penei i te patu patu patu, ngarara
7. Kohuke hei tauira TiO2 GCC me Zircon
8. Hangarau-koiora (DNA & RNA wehe)
9. Te tohatoha rere i roto i te hangarau tukanga
Te hurihuri me te whakakoi i nga taonga whakapaipai, kohatu me nga wira konumohe.
FYZP-600 He pirepire zirconia te Yttrium/pellets/Pootoo
Kao. | Taonga | Waeine | Raraunga |
1 | ZrO2 | % | |
Y2O3 | % | 5.2 | |
2 | Kiato | g/cc | 5.95-6.1 |
3 | Vickers pakeke | ||
4 | Porowhita | % | >95 |
5 | Te whakauru wai | % | 0 |
6 | Tae | Mā | |
Te Rahi Piro / Poi | 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3-0.4,0.4-0.6, 0.6-0.8, 0.8-1.0, 1.0-1.2, 1.2-1.4, 1.4-1.6, 1.6-1.2, 1.6-1.8, 1.6-1.8, 1.6-1.8 2.5, 2.5-2.8, 2.8-3.2, 3.0-4.0, 5,6,7,8,10,12,13,15,20,25,30,40,45,50, kua whakaritea ranei | Rahi Porotakaro | 3×3, 5×5, 7×7, 10×10, 12.7×12.7, 15×15, 20×20 |
FCEZP-600G cerium oxide whakapumau pirepire zirconia/pire/Poto
Kao. | Taonga | Waeine | Raraunga |
1 | ZrO2 | % | |
CeO2 | % | <20 | |
2 | Kiato | g/cc | 5.95-6.0 |
3 | Vickers pakeke | 1100-1250 | |
4 | Porowhita | % | >95 |
5 | Te whakauru wai | % | 0 |
6 | Tae | Koura |
Diamita | Diamita | Diamita | Diamita |
0.4-0.6 | 1.6-1.8 | 4 | 12 |
0.6-0.8 | 1.8-2.0 | 5 | 13 |
0.8-1.0 | 2.0-2.2 | 6 | 15 |
1.0-1.2 | 2.2-2.4 | 7 | 20 |
1.2-1.4 | 2.4-2.6 | 8 | 25 |
1.4-1.6 | 3 | 10 | 30 |
FCEZP-600B cerium oxide whakapumau pirepire zirconia/pire/Poto
Kao. | Taonga | Waeine | Raraunga |
1 | ZrO2 | % | |
CeO2 | % | 20-25 | |
2 | Kiato | g/cc | 6.0-6.2 |
3 | Kiato mōkihi | Kg/L | 3.9-4.2 |
4 | Te pakeke o Vicker | ||
5 | Porowhita | % | >95 |
6 | Te whakauru wai | % | 0 |
7 | Tae | Paraone |
Diamita | Diamita | Diamita | Diamita |
0.4-0.6 | 1.4-1.6 | 2.4-2.6 | 4.0-4.5 |
0.6-0.8 | 1.6-1.8 | 2.6-2.8 | 4.5-5.0 |
0.8-1.0 | 1.8-2.0 | 2.8-3.2 | 5.0-5.5 |
1.0-1.2 | 2.0-2.2 | 3.2-3.5 | 5.5-6.0 |
1.2-1.4 | 2.2-2.4 | 3.5-4.0 | 6.0-6.5 |
Whakaaetia te rahi ritenga | 6.5-7.0 |
25kg/ drums, katahi ka mau nga pahu ki runga i te pallet;25kg/peeke ranei, katahi ka kuhua nga peeke ki roto i te pouaka rakau.
Ka whakaaetia e matou nga ota ritenga.
Mena kei te pirangi koe ki te mohio ki etahi atu korero mo nga hua, tena koa waea mai ki a maatau ka whakawhiwhia e matou ki a koe te hua tino pai me te ratonga pai rawa atu!