Ko nga taera raima a Chemshun e awhina ana i nga kaiwhakamahi ki te whakaiti i o raatau waahi me te whakapai ake i o raatau hua Ka taea e Chemshun te utu ki nga kaihoko nga taera arai tino pai ki te whakauru i nga taputapu whakamarumaru whakamarumaru o nga taputapu me nga kakahu raima: te taera maamaa, te taera weldable, te taera trapezoidal, te tira me te raka, me te taera miihini. me nga ahuahanga motuhake, ko etahi waahanga mosaic te mea pai rawa atu mo te whakapuru i roto i te pepa rapa.I konei ka whakauruhia e matou etahi taera chemshun alumina ceramic mo te Hopper, chute, cyclone, putorino me etahi atu korero taputapu mo to tohutoro.
S.Kao. | Huanga | Waeine | Kemehana 92 | Kemehana 92 | Kemehana 95 | Chemshun ZTA |
1 | Ihirangi Aluminium | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
ZrO2 | % | 25-30 | ||||
3 | Kiato | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 | ≥4.2 |
4 | Tae | - | Mā | Mā | Mā | Mā |
5 | Te Kohanga Wai | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
6 | Te Kaha Toka | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
7 | Te Kiato o Moh | Kōeke | 9 | 9 | 9 | 9 |
8 | Te Toka Poka Pakeke | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
9 | Whakapakeke Vickers(HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
10 | Maamaa Whati(Min) | MPa.m1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
11 | Te kaha kōpeke | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
12 | Whakarea Roha Weariki(25-1000℃) | 1x10-6/℃ | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
13 | Te pāmahana mahi teitei | ℃ | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |
Ahumahi | Pūnaha taputapu | Nga waahanga taputapu |
Sima | Pūnaha whakahanumi i mua i te pakaru o te kowhatu kowhatu me te wahie parakore | Chute, bunker, pulley lagging, discharge cone |
Pūnaha mira mata | Kaipupuri whangai, whakakai pupuri, pereti waruwaru, mowhiti hiri, paipa, peere kaitiaki, huripari, paura whakakorikori tinana, bunker | |
Pūnaha mira sima | Te parapara, te papa, te wira powhiriwhiri, te pouaka powhiri, te huripari, te awa porohita, te kawe | |
Pūnaha mira pōro | Ko te tinana o te kaihoroi me te wira wīra, te tinana o te whakakoi paura, te paipa o te waro, te ngongo hau wera. | |
Pūnaha waituhi | Ko te piko o te uru, te pereti uara o te hau, te huripari, te chute, te paipa kohi puehu | |
Pūnaha whakamahana muri | Te paipa me te pakitara o te kaiwhakawehe | |
Te maitai | Pūnaha kai rauemi mata | Hopper, silo |
Pūnaha puranga | Ranu bunker, ranu oko, ranu kōpae, pelletizer kōpae | |
Pūnaha kawe rawa kua waia | Hopper, silo | |
Pūnaha whakaheke me te tuku pungarehu | He paipa whakaheke, he piko, he waahanga-y | |
Pūnaha Coking | Hopa kaokao | |
mira tere tere | Kooo, buffles wehenga, paipa putanga, paipa waro kowhetewhete, koeko tahu | |
mira paoro | He whakarōpū, he whakawehe huripari, he piko, he anga o roto o te kaipatu paura | |
Te mana wera | Pūnaha whakahaere waro | Mīhini wira peere, hopa waro, kai waro, poka |
Pūnaha mira pōro | Te paipa whakawehe, te tuke me te koeko, te tuke mira waro me te ngongo tika | |
mira tere tere | tinana mira waro, buffles wehenga, koeko, paipa, tuke | |
Hinga mira | Ko te paipa waro me te tuke | |
Pūnaha whakaheke | Te paipa me te tuke a Dedusting | |
Pūnaha tuku pungarehu | Ko te anga puhuruhuru, he paipa | |
Tauranga | Te punaha kawe taonga | Te kopae me te kopere a te miihini peere, te kopere o te ira whakawhiti, te kopere a te kaituku, |
Te whakarewa | Te punaha kawe taonga | Te ine ine, te kopa, te kopa mata wiri, te mahunga, te ipu takawaenga, te ipu hiku |
Pūnaha puranga | te hopper puranga, te miihini whakaranu | |
Pūnaha tahu | Peere pungarehu, te ngongo calcine papu, hopper | |
Pūnaha whakaheke | Te paipa me te tuke a Dedusting | |
Te matū | Te punaha kawe taonga | Hopper, silo |
Pūnaha whakaheke | Te paipa me te tuke a Dedusting | |
Tukatuka taputapu | Vibromill liner | |
waro | Pūnaha whakahaere waro | Mīhini wira peere, hopi waro, kai waro |
Pūnaha horoi waro | Hydrocyclone | |
Maina | Te punaha kawe taonga | Hopper, silo |
Ka whakaaetia e matou nga ota ritenga.
Mena kei te pirangi koe ki te mohio ki etahi atu korero mo nga hua, tena koa waea mai ki a maatau ka whakawhiwhia e matou ki a koe te hua tino pai me te ratonga pai rawa atu!